Web Analytics
أخبار وطنية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.87160 – 11.4724

1 دولار أمريكي 9.30310 – 10.8117

1 دولار كندي 6.84660 -7.95680

1 جنيه استرليني 11.4300 – 13.2840

1 جنيه جبل طارق 11.4310 – 13.2850

1 فرنك سويسري 10.2870 – 11.9550

100 كرونة سويدية 85.4990 – 99.3630

1 ريال سعودي 2.48020 -2.88240

1 دينار كويتي 30.0930 – 34.9730

1 درهم إماراتي 2.53270 – 2.94350

1 ريال قطري 2.55060 – 2.96420

1 دينار بحريني 24.6770 – 28.6790

100 ين ياباني 6.25250 – 7.26650

1 ريال عماني 24.1640 – 28.0820

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى