Web Analytics
أخبار الشمالأخبار وطنية

الجمعة 13 أكتوبر 2023.. سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.848__ 11.445

1 دولار أمريكي 9.3364 __ 10.8504

1 دولار كندي 6.8308 __ 7.9386

1 جنيه إسترليني 11.404__ 13.254

1 جنيه جبل طارق 11.379__ 13.225

1 فرنك سويسري 10,299__ 11,969

100 كرونة سويدية 85.288 __ 99.118

1 ريال سعودي 2.4891 __ 2.8927

1 دينار كويتي 30.181 – 35.075

1 درهم إماراتي 2.5418 – 2.954

1 ريال قطري 2.5598 – 2.9748

1 دينار بحريني 24.765 – 28.781

100 ين ياباني 6.2372 – 7.2486

1 ريال عماني 24.251 – 28.183

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى