Web Analytics
أخبار وطنية

اسعار صرف أهم العملات الاجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 04 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

لعملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.9636 – 11.5794

1 دولار أمريكي 9.1729 – 10.6605

1 دولار كندي 6.7813 – 7.8809

1 جنيه إسترليني 11.627 – 13.513

1 جنيه جبل طارق 11.627 – 13.513

1 فرنك سويسري 10.502 – 12.204

100 كورونة سويدية 88.016 – 102.29

1 ريال سعودي 2.4453 – 2.8419

1 دينار كويتي 29.7 – 34.516

1 درهم إماراتي 2.4979 – 2.9029

1 ريال قطري 2.5163 – 2.9243

1 دينار بحريني 24,357 – 28,307

100 ين ياباني 6.2482 – 7.2614

1 ريال عماني 23.857 – 27.725

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى